SIUVP (Sistema Universitari Public Valencià d'informació) és un projecte nascut el 2012 de la col·laboració de les 5 universitats públiques valencianes amb la vocació d'oferir un complet sistema d'indicadors sobre la seva activitat i resultats.
SIUVP és una finestra a l'activitat universitària valenciana. És una eina a través de la qual les universitats rendeixen comptes a la societat mostrant, en un exercici de transparència, l'eficàcia i eficiència assolida en el seu funcionament. Estudiants, famílies, empreses i la societat en general té accés a través d'aquesta web a un ampli sistema d'informació format per més de 60 indicadors.
La informació recollida en aquesta plataforma permet a l'usuari conèixer la situació i evolució de les 5 universitats en aspectes relacionats amb l'oferta i la demanda docent, el rendiment acadèmic dels seus estudiants, la internacionalització, la seva activitat investigadora, la transferència de coneixement que realitza a la societat i els recursos i resultats econòmics de la seva activitat.
SIUVP és un sistema d'indicadors compartit i consensuat per les 5 universitats i l'Ivie. Part del treball conjunt de les 5 universitats que a través de la celebració de múltiples reunions amb tècnics i gestors de les universitats, van desenvolupar una metodologia i definició comuna per oferir informació homogènia i comparable.
UA | UJI | UMH | UPV | UV | SIUVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pressupost inicial d'ingressos(2020) (milions d'euros) | 206,00 | 112,28 | 106,14 | 351,44 | 389,99 | 1.165,85 |
Graus ofertats (2019/2020) | 47 | 32 | 51 | 39 | 62 | 231 |
Màster ofertats (2019/2020) | 53 | 41 | 28 | 79 | 104 | 305 |
Alumnes de grau (2019/2020) | 21.956 | 11.272 | 10.132 | 19.618 | 36.959 | 99.937 |
Homes | 9.160 | 4.825 | 5.179 | 12.205 | 13.915 | 45.284 |
Dones | 12.796 | 6.447 | 4.953 | 7.413 | 23.044 | 54.653 |
Alumnes de Màster (2019/2020) | 1.970 | 1.511 | 2.499 | 5.209 | 6.384 | 17.573 |
Homes | 881 | 567 | 1.111 | 3.223 | 2.469 | 8.251 |
Dones | 1.089 | 944 | 1.388 | 1.986 | 3.915 | 9.322 |
Alumnes de Doctorat (2019/2020) | 1.667 | 813 | 653 | 2.209 | 4.488 | 9.830 |
Homes | 838 | 347 | 331 | 1.334 | 2.057 | 4.907 |
Dones | 829 | 466 | 322 | 875 | 2.431 | 4.923 |
Alumnes de grau de nou ingrés (2019/2020) | 5.474 | 2.602 | 2.619 | 4.529 | 8.539 | 23.763 |
Homes | 2.316 | 1.153 | 1.355 | 2.675 | 3.148 | 10.647 |
Dones | 3.158 | 1.449 | 1.264 | 1.854 | 5.391 | 13.116 |
Egresados (2018/2019) | 4.891 | 2.684 | 2.685 | 4.842 | 10.266 | 25.368 |
Homes | 1.865 | 1.002 | 1.129 | 3.073 | 3.693 | 10.762 |
Dones | 3.026 | 1.682 | 1.556 | 1.769 | 6.573 | 14.606 |
PDI (2019) | 2.283 | 1.304 | 1.148 | 2.606 | 4.492 | 11.833 |
Homes | 1.378 | 689 | 701 | 1.746 | 2.477 | 6.991 |
Dones | 905 | 615 | 447 | 860 | 2.015 | 4.842 |
PAS (2019) | 1.383 | 667 | 550 | 1.473 | 2.017 | 6.090 |
Homes | 584 | 263 | 219 | 640 | 709 | 2.415 |
Dones | 799 | 404 | 331 | 833 | 1.308 | 3.675 |
Articles científics publicats (2018) (*) | 1228 | 846 | 767 | 2.187 | 3.760 | 7.998 |
Tesis doctorals aprovades (2018/2019) (**) | 190 | 87 | 52 | 233 | 408 | 970 |
Patents registrades (2013-2018) | 116 | 15 | 54 | 144 | 73 | 402 |
(*) El total d'articles publicats pel SUVP no coincideix amb la suma dels articles publicats per les diferents universitats a causa de la col·laboració de diferents universitats en una mateixa publicació.
(**) Dades procedents de TESEO (MECD) per al curs 2018/2019 obtinguts a 16 julio 2020
Transparència: la definició de cada indicador i font de les dades és pública, per reforçar la seva transparència i comparabilitat.